Mas de 200 inscriptos tuvo la Carrera, que se disputó en dos modalidades, 8 y 15. Km.
Redacción - Actualizado 02/09/2025
Pinamar (por Sergio Michnowicz).- Una vez más, la Asociación Atletas Master de Pinamar organizó la carrera atlética símbolo de la ciudad. “Pinamar Corre” en su 8º Edición tuvo más de 200 inscriptos a pesar de la tormenta de Santa Rosa.
Detalles
Romina Gemignani, integante del equipo organizador, explicó que “si bien la carrera estuvo un poco amenazada durante toda la semana por la tormenta, veíamos el pronóstico y daba agua, por suerte no llovió, no hubo tormenta eléctrica, lo que hizo que la podamos realizar y con muchísima gente. Tuvimos 240 inscriptos, superando el número del año pasado y aproximadamente corriendo 220 atletas. Algunos faltaron, pero hubo mucha gente inscripta de afuera, por ejemplo, de Mar de Plata que se tuvieron que venir temprano por las condiciones climáticas. Pensamos que no iban a poder viajar, pero se hicieron presentes, así que agradecidos y contentos con la cantidad de corredores.”
- Y para los chiquitos también hubo…
- Sí, tuvimos un kilómetro y tres kilómetros participativos para los niños, con el premio -como todos los años- que lleva el nombre de Daniela Jaureguiberry. Fue muy emotivo, porque siempre llega esa parte donde están también nuestros alumnos y el recuerdo de nuestra querida Vasca.
En cuanto a los números, la profesora dijo que “el resultado siempre nos suma. Las recaudaciones son muy buenas, no nos sentamos a hacer el resultado final, pero tenemos siempre el acompañamiento de Pinamar SA, que es nuestro sponsor mayor, porque además iniciamos estas ediciones de Pinamar Corre junto a ellos; ocho años trabajando juntos. Y después las grandes empresas de Pinamar, las cooperativas Calp, Telpin, De las Misiones como sponsors, y toda la inscripción de los corredores. Así que siempre con muy buena recaudación, y tenemos asegurado el 2026 para todos los chicos, el circuito tanto regional como federativo.”
- ¿Qué se viene ahora?
- Se viene un descanso en cuanto a organizaciones, porque hasta el año próximo no tenemos nada con respecto a organización de eventos. Pero tenemos la Etapa Regional de Atletismo de los Juegos Bonaerenses, tanto para personas con discapacidad como convencional, para clasificar a instancia final en octubre, del 17 al 22 en Mar del Plata. Y el 22 de noviembre el Campeonato Provincial U14 y U12 en San Cayetano. Así que todavía hasta fin de noviembre estamos con muchas cosas.
Resultados General Femenina 8 K
POS DORSAL ATLETA EDAD TIEMPO Ritmo Km/T
1 72 BORIC MARIA EMILIA F 33 00:31:57 00:04:00
2 96 GUTIERREZ DAMARIS F 35 00:34:06 00:04:16
3 87 MEZA NATALIA F 47 00:35:06 00:04:23
.4 82 GONZALEZ MILAGROS F 32 00:35:30 00:04:26
5 101 ALARCON NADIA F 28 00:35:50 00:04:29
6 18 JUANTO MARTA F 51 00:36:39 00:04:35
7 112 LUDMILA CARO F 25 00:37:06 00:04:38
8 100 MARTINEZ MICAELA A. F 28 00:38:39 00:04:50
9 22 BEINAT ROMINA GIMENA F 46 00:38:57 00:04:52
10 51 GUERRERO CANDELARIA F 46 00:39:04 00:04:53
Resultados General Masculina 8 K
POS DORSAL ATLETA EDAD TIEMPO Ritmo Km/T
1 111 ARENA NICOLAS M 33 00:25:44 00:03:13
2 58 GAUNA BRIAN M 31 00:26:51 00:03:21
3 59 GONDRA MATEO AGUSTIN M 23 00:27:19 00:03:25
4 109 CESAR JAN M 24 00:27:48 00:03:29
5 84 TERLIZZI LEANDRO DAMIAN M 31 00:29:23 00:03:40
6 115 CID DE LA PAZ MANUEL M 29 00:30:01 00:03:45
7 65 QUIÑONEZ CARLOS M 56 00:30:36 00:03:50
8 90 ENCISO AGUSTIN M 19 00:30:57 00:03:52
9 99 HORMANN CRISTIAN M 30 00:31:03 00:03:53
10 107 ALEGUERO MAXIMILIANO M 36 00:31:05 00:03:53
Resultados Generales Femenina 15 K
POS DORSAL ATLETA EDAD TIEMPO Ritmo Km/T
1 1005 AYALA LOPEZ VIVIANA F 35 01:02:39 00:04:11
2 1036 ERCORECA VIVIANA F 38 01:10:07 00:04:40
3 1018 RODRIGUES DOS SANTOS PAT F 44 01:12:58 00:04:52
4 1038 BUSTAMANTE SILVIA F 51 01:14:35 00:04:58
5 1004 GARMENDIA MARIANA F 47 01:15:12 00:05:01
6 1046 GOMEZ MONICA BEATRIZ F 54 01:17:45 00:05:11
7 1033 ROSALES ALDANA F 47 01:18:33 00:05:14
8 1021 RUIZ MARILINA F 39 01:19:13 00:05:17
9 1014 MOTTOSO ROMINA SOL F 39 01:19:19 00:05:17
10 1045 RODRIGUEZ MARIA ROXANA F 50 01:19:37 00:05:18
POS DORSAL ATLETA EDAD TIEMPO Ritmo Km/T
1 1051 LUERO MATIAS M 37 00:49:50 00:03:19
2 1057 ALVARENGO MATIAS M 34 00:57:31 00:03:50
3 1066 RAMOS LUCAS M 41 00:57:49 00:03:51
4 1010 GONZALEZ SEBASTIAN M 45 00:57:58 00:03:52
5 1035 PAGANI GUILLERMO M 40 00:58:10 00:03:53
6 1061 TISERA HUGO M 37 00:58:20 00:03:53
7 1053 ROJAS RODRIGO M 45 00:58:23 00:03:54
8 1022 SAEZ PEDRO M 34 00:58:32 00:03:54
9 1034 FERNANDEZ NICOLAS M 32 00:58:49 00:03:55
10 1048 ECHEVERRIA JUAN CRUZ M 37 00:59:17 00:03:57
Para todos los resultados, ingresar a https://www.okeventos.com.ar/carrera-pinamar-ampi/
Fotos: Gentileza Edu Fantini
01/09/2025













