Pinamar (por Sergio Michnowicz).- Lo competitivo y lo didáctico. Una conjunción más que valiosa propusieron la Asociación Atletas Master de Pinamar y la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar este sábado, con la realización de la 1º Edición de “La Carrera del Agua”, la excusa perfecta para que un centenar de corredores participen en una prueba atlética de 6 kilómetros (1 Km para los más chiquitos) y además conozcan el por qué el agua es un recurso muy valioso que debemos cuidar entre todos.
Detalles
La tormenta amenazó toda la mañana con un fuerte aguacero, que finalmente no prosperó. Solo una lluvia leve que, para los entendidos en las competencias de calle, es una bendición. Fueron muchos los inscriptos que se animaron a recorrer los exigentes 6 K.
Impecable la organización de AAMPI, que preparó todo desde el diseño del circuito hasta la toma de tiempos y la conducción. Y el aporte logístico de la CALP que no solo puso las remeras, las medallas y los trofeos, sino que levantó un espacio para que los más chiquitos pudieran entretenerse dibujando y aprender sobre el cuidado del agua. Muy acertado.
Entre los inscriptos estuvo el Intendente Juan Ibarguren, quien corrió los 6 K con un tiempo lejano a los punteros, pero tratando con su gesto de estar presente en todos los eventos de la ciudad.
Los principales resultados fueron estos:
GENERAL FEMENINA
Nro NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO Ritmo Km
1 38 DE LA IGLESIA ALEXIA F 25 F 20-29 00:28:56 00:04:49
2 69 AYALA LOPEZ VIVIANA B. F 35 F 30-39 00:29:12 00:04:52
3 41 DUDESEK CECILIA F 40 F 40-49 00:30:34 00:05:06
4 70 FAZZIO MARCELA F 44 F 40-49 00:32:28 00:05:25
5 61 JUANTO MARTA F 51 F 50-59 00:32:29 00:05:25
6 44 AGÜERO MARIA F 55 F 50-59 00:33:41 00:05:37
7 55 PEREYRA YAEL F 34 F 30-39 00:34:13 00:05:42
8 28 MARTINEZ CECILIA F 43 F 40-49 00:34:28 00:05:45
9 25 ANDUJAR DEBORA F 43 F 40-49 00:35:06 00:05:51
10 78 OLIVO SOLEDAD F 34 F 30-39 00:36:10 00:06:02
GENERAL MASCULINA
Nro NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO Ritmo Km
1 47 LUJAN MAURO M 35 M 30-39 00:23:29 00:03:55
2 2 ALVARENGO MATIAS RAUL M 33 M 30-39 00:24:05 00:04:01
3 67 PAGANI GUILLERMO M 40 M 40-49 00:24:28 00:04:05
4 16 GONZALEZ SEBASTIAN M 45 M 40-49 00:25:02 00:04:10
5 8 ITURRALDE RICARDO M 35 M 30-39 00:25:34 00:04:16
6 50 JIMENEZ LUCAS E. M 28 M 20-29 00:26:50 00:04:28
7 21 LISTE JULIAN M 46 M 40-49 00:27:47 00:04:38
8 22 GUTIERREZ LEONARDO M 61 M 60-69 00:28:39 00:04:47
9 48 HERNANDEZ CARVAJAL SEB. M 16 M 00-19 00:29:34 00:04:56
10 37 ESPINOZA RODOLFO M 43 M 40-49 00:29:35 00:04:56
Nro NOMBRE SEXO EDAD CATEGORIA TIEMPO Ritmo Km
1 30 PAULOVICH SEBASTIAN M 26 M #PCD 00:39:45 00:06:38
2 27 MAMANI MARCOS M 18 M #PCD 00:43:16 00:07:13
3 14 BRUNI DANIEL F. M 61 M #PCD 00:43:40 00:07:17
Imágenes: @lachicaconlacamara_ / @guadafotografia_ / El Mensajero
12/04/2025